Kepadatan Granit
Nov 16, 2022
Tabel kepadatan granit Cina
Massa jenis granit sekitar 2.6-3.3g/cm3, dan massa jenis marmer sekitar 2,5g/cm3. Untuk menghitung berat batu, Anda harus terlebih dahulu mengetahui massa jenis batu. Untuk menghitung berat batu: kalikan volume batu dengan kepadatan. Yaitu: LxWxTxDensity=Berat.
Kepadatan Granit
| Bahan | Kepadatan(g/cm3) | Bahan | Kepadatan(g/cm3) |
| Granit G602 | 2,62g/cm3 | Granit Gelombang Laut | 2,66g/cm3 |
| Granit G603 | 2,7g/cm3 | Granit Sanbao | 2,52g/cm3 |
| Granit G608 | 2,62g/cm3 | Granit Merah Maple | 2,68g/cm3 |
| Granit G611 | 2,72g/cm3 | Granit Hitam Shanxi | 3,08g/cm3 |
| Granit G612 | 2,9g/cm3 | Granit Hijau Cina | 2,94g/cm3 |
| Granit G613 | 3,15g/cm3 | Granit Qilu | 2,64g/cm3 |
| Granit G614 | 2,7g/cm3 | Granit Merah Guangze | 2,7g/cm3 |
| Granit G633 | 2,7g/cm3 | Granit Krisan | 2,7g/cm3 |
| Granit G634 | 2,59g/cm3 | Granit Cangkang Harimau | 2,66g/cm3 |
| Granit G637 | 2,77g/cm3 | Granit Biru Panxi | 2,62g/cm3 |
| Granit G640 | 2,7g/cm3 | Granit Putih Kulit Harimau | 2,8g/cm3 |
| Granit G654 | 2,7g/cm3 | Granit Merah Zhangpu | 2,8g/cm3 |
| Granit G655 | 2,7g/cm3 | Granit Berkarat ZP | 3.0g/cm3 |
| Granit G660 | 2,98g/cm3 | Granit Hijau Krisan | 2,9g/cm3 |
| Granit G663 | 2,6g/cm3 | Granit Hijau Salju | 2,8g/cm3 |
| Granit G665 | 2,64g/cm3 | Granit Mutiara Hitam | 2,97g/cm3 |
| Granit G664 | 2,7g/cm3 | Granit Hijau Kulit Harimau | 2,8g/cm3 |
| Granit G666 | 2,66g/cm3 | Granit Hitam Fengzhen | 3,07g/cm3 |
| Granit G672 | 2,59g/cm3 | Granit Mengkilap Hijau | 2,8g/cm3 |
| Granit G673 | 2,65g/cm3 | granit hitam es | 2,72g/cm3 |
| Granit G677 | 2,95g/cm3 | granit biru es | 2,72g/cm3 |
| Granit G681 | 2,6g/cm3 | Granit Bunga Macan Tutul | 2,72g/cm3 |
| Granit G683 | 2,64g/cm3 | Granit Es Hijau | 2,81g/cm3 |
| Granit G684 | 3,03g/cm3 | Granit Hijau Pantai | 2,83g/cm3 |
| Granit G688 | 2,63g/cm3 | Granit Hitam Mongalai | 3.0g/cm3 |
| Granit G696 | 2,59g/cm3 | Granit Merah Kulit Harimau | 2,8g/cm3 |
| Lima bunga teratai Granit | 2,65g/cm3 | Lima granit merah teratai | 2,65g/cm3 |
| Granit Merah Shidao | 2,80 g/cm3 | Granit Abu-abu Lima Teratai | 2,7 g/cm3 |
| Granit Putih Lai | 3.00g/cm3 | G682-SD Granit | 3.00g/cm3 |
| Garnet Grant | 2,70g/cm3 | Granit Merah Laoshan | 2,80g/cm3 |
| Granit Putih SD | 2,9g/cm3 | Granit Abu-abu Laosan | 2,80g/cm3 |
| Granit Merah Muda Suya | 2,65g/cm3 | Granit Hijau Merak | 2,76g/cm3 |
| Granit Bunga Laut | 2,67 g/cm3 | Granit Abu-abu Mengshan | 2,62 g/cm3 |
| Granit G38 | 2,61 g/cm3 | Granit Salju | 2,75 g/cm3 |
| Granit G383 | 2,62 g/cm3 | Granit Dakota | 2,70 g/cm3 |
| Granit Merah Matahari Terbenam | 2,70 g/cm3 | Granit Bunga Merah Muda | 2,60 g/cm3 |
| Granit Bunga Amber | 2,68 g/cm3 | Granit Bunga Mutiara | 2,80g/cm3 |







